Площадь помещения | 76 кв.м |
Мощность охлаждения | 7.7 кВт |
Мощность обогрева | 9.3 кВт |
Приточная вентиляция | нет |
164.300 рублей
Тип кондиционера | колонная сплит-система |
Инвертор | есть |
Основные режимы работы | охлаждение и обогрев |
Максимальная длина коммуникаций | |
Максимальный воздушный поток | 18 куб.м. в минуту |
Мощность охлаждения | 7.7 кВт |
Мощность обогрева | 9.3 кВт |
Потребляемая мощность | 3.0 кВт/ч |
Режим приточной вентиляции | нет |
Пульт дистанционного управления | есть |
Тип хладагента | R 410А |
Фаза | однофазный |
Минимальный уровень шума | 40 дБ |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Фильтры тонкой очистки | есть |
Габариты внутреннего блока | 60 x 190 x 27 см. |
Габариты внешнего блока | 95 х 94.3 х 36 см. |
Таймер | есть |
Сейчас смотрят...
Mitsubishi Electric MSZ-FD35VA - MUZ-FD35VABH
Площадь помещения | 32 кв.м |
Мощность охлаждения | 3.5 кВт |
Мощность обогрева | 4.0 кВт |
Приточная вентиляция | нет |
70.900 рублей
Популярные модели...
Mitsubishi Electric MSH-GE80VB-E1 - MUH-GA80VB-E1
Площадь помещения | 84 кв.м |
Мощность охлаждения | 8.5 кВт |
Мощность обогрева | 9.4 кВт |
Приточная вентиляция | нет |
65.000 рублей